请选择您所在的城市:
经单县人民政府批准,单县自然资源和规划局决定以挂牌方式出让四宗国有土地使用权,现将有关事项公告如下:
一、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(除法律法规另有规定外)均可参加竞买(个人不能参与竞买住宅用地)。申请人可以单独竞买,也可以联合竞买。竞买人应具备行业规定的相关资质与资格要求。
编号 | 土地位置 | 土地 面积 (㎡) | 土地 用途 | 规划设计条件 | 投资强度 要求(万元/亩) | 出让 年限 | 竞买 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 加价幅度 (万元) | ||
容积率 | 建筑 系数/密度 | 绿地率 | |||||||||
单县G230401E号 | 东邻谢集镇彭桥村耕地,南邻路,西邻山东联青生物科技有限公司,北邻山东文泉生物有限公司。 | 26754 | 工业用地 | ≥0.6 | ≥40% | / | ≥280 | 50年 | 200 | 641.2934 | 40 |
单县G250501号 | 东邻郭村镇魏楼村建设用地,南邻郭村镇魏楼村坑塘水面,西邻山东聚诚羊毛加工有限公司,北邻郭村镇魏楼村耕地。 | 12716 | 工业用地 | ≥1.3 | ≥50% | / | ≥280 | 50年 | 100 | 320.4432 | 20 |
单县G260101号 | 东邻谢集镇彭桥村耕地,南邻路,西邻谢集镇九龙口村公用设施用地,北邻山东奥桦环保科技有限公司。 | 73487 | 工业用地 | ≥0.6 | ≥40% | / | ≥280 | 50年 | 530 | 1761.4834 | 100 |
单县C2026-001号(标准地) | 北邻单德路,东邻山东斯维亚生物科技有限公司,南、西邻单县城市建设投资有限公司。 | 30350 | 工业用地 | ≥0.9 | ≥40% | / | ≥280 | 50年 | 230 | 767.6426 | 50 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
共0条评论